|
|
Hinnastatistika
Korterite müük: Harjumaa, Tallinn VS Tartumaa, Tartu
| Kuupäev | Hind(m2) | Kuulutusi | Hind (m2) | Kuulutusi |
|---|---|---|---|---|
| 06.2011 | 1256.5 | 8426 | 966.8 | 2236 |
| 07.2011 | 1255.0 | 8894 | 970.3 | 2251 |
| 08.2011 | 1262.7 | 9131 | 972.1 | 2350 |
| 09.2011 | 1258.5 | 8803 | 972.1 | 2222 |
| 10.2011 | 1258.6 | 9398 | 988.5 | 2309 |
| 11.2011 | 1267.1 | 9436 | 1004.7 | 2247 |
| 12.2011 | 1282.8 | 8876 | 1017.3 | 1886 |
| 01.2012 | 1291.8 | 9105 | 1033.7 | 2242 |
| 02.2012 | 1298.7 | 9423 | 1013.2 | 1864 |
| 03.2012 | 1300.0 | 8799 | 1036.9 | 1926 |
| 04.2012 | 1296.3 | 8512 | 1043.0 | 1779 |
| 05.2012 | 1316.9 | 8731 | 1050.7 | 1826 |
| 06.2012 | 1321.5 | 8182 | 1054.3 | 1827 |
| 07.2012 | 1321.2 | 7816 | 1044.6 | 1838 |
| 08.2012 | 1331.6 | 7829 | 1049.4 | 1735 |
| 09.2012 | 1343.1 | 8754 | 1058.6 | 1632 |
| 10.2012 | 1352.9 | 7992 | 1059.2 | 1644 |
| 11.2012 | 1394.6 | 7184 | 1074.3 | 1472 |
| 12.2012 | 1418.1 | 6574 | 1090.0 | 1330 |
| 01.2013 | 1424.4 | 7270 | 1088.0 | 1448 |
| 02.2013 | 1433.1 | 6596 | 1094.1 | 1389 |
| 03.2013 | 1456.7 | 6491 | 1111.2 | 1441 |
| 04.2013 | 1482.2 | 6774 | 1124.5 | 1457 |
| 05.2013 | 1499.2 | 6786 | 1165.8 | 1433 |

