|
|
Uudised
Hinnastatistika
Korterite müük: Harjumaa, Tallinn VS Tartumaa, Tartu
| Kuupäev | Hind(m2) | Kuulutusi | Hind (m2) | Kuulutusi |
|---|---|---|---|---|
| 07.2008 | 26716 | 9938 | 20383 | 2328 |
| 08.2008 | 26446 | 9956 | 20336 | 2353 |
| 09.2008 | 26241 | 10184 | 20075 | 2252 |
| 10.2008 | 25961 | 10388 | 19710 | 2320 |
| 11.2008 | 25232 | 9741 | 19328 | 2152 |
| 12.2008 | 24788 | 8983 | 18989 | 2081 |
| 01.2009 | 24011 | 9242 | 18547 | 2137 |
| 02.2009 | 23244 | 9129 | 18031 | 2143 |
| 03.2009 | 22332 | 9168 | 17581 | 2113 |
| 04.2009 | 21465 | 8935 | 17000 | 2189 |
| 05.2009 | 20772 | 8550 | 16487 | 2205 |
| 06.2009 | 20337 | 8171 | 16180 | 2090 |
| 07.2009 | 19791 | 7868 | 16060 | 2060 |
| 08.2009 | 19498 | 7581 | 16034 | 2000 |
| 09.2009 | 19228 | 7742 | 15851 | 2100 |
| 10.2009 | 19068 | 7383 | 15584 | 2021 |
| 11.2009 | 18970 | 7388 | 15275 | 2069 |
| 12.2009 | 19162 | 6806 | 15240 | 1917 |
| 01.2010 | 19046 | 7020 | 15179 | 2021 |
| 02.2010 | 19160 | 7000 | 15032 | 2025 |
| 03.2010 | 19085 | 7533 | 14922 | 2250 |
| 04.2010 | 19073 | 7262 | 14856 | 2384 |
| 05.2010 | 18990 | 7480 | 14537 | 2679 |
| 06.2010 | 19005 | 7484 | 14647 | 2692 |

