Vali firma
1  2  3  4  5  6  >>  
Firma Korterid Majad Maatükid Äripinnad Kokku
  Müük Üür Müük Üür Müük Müük Üür Kokku
1 Pindi Kinnisvara/ERI Kinnisvara 1005 118 547 22 557 161 535 2948
2 Uus Maa Kinnisvarabüroo Oü 577 126 352 19 339 93 174 1681
3 Arco Vara Kinnisvarabüroo AS 484 71 337 14 306 67 304 1586
4 OBER-HAUS KINNISVARA AS 397 87 197 14 210 61 149 1116
5 Rime Kinnisvara Vahendus AS 181 58 56 3 81 44 681 1104
6 Koduleidja OÜ 497 122 236 17 136 24 62 1100
7 CKE Kinnisvara 730 199 96 8 36 8 22 1099
8 Domus Kinnisvara Vahendus OÜ 325 43 253 6 230 46 93 998
9 Tõnisson Kinnisvara 419 38 200 4 209 29 57 956
10 Kaanon Kinnisvara 330 35 141 12 126 24 61 729
11 Agenda Kinnisvara OÜ 266 50 110 6 131 32 95 690
12 LVM Kinnisvara 289 26 131 1 186 20 34 688
13 Haabersti Maja AS 188 31 177 6 208 27 35 675
14 BPE Kinnisvaraekspert 198 20 104 3 195 41 104 666
15 RAID & KO 205 44 104 1 91 14 97 556
16 Kivi Kinnisvaraburoo OÜ 84 75 68 12 134 32 143 550
17 Astarot OÜ 64 25 40 2 85 56 209 490
18 Aplaus Kinnisvarafirma 160 133 53 10 32 26 22 436
19 KINNISVARAKAPITALI AS 163 19 81 11 59 31 49 413
20 ADREM KINNISVARA OÜ 168 26 115 1 92 5 4 411
21 Robinson Kinnisvara OÜ 134 200 27 9 13 3 9 395
22 1Partner Kinnisvara 118 14 79 4 41 16 119 391
23 Aarete Kinnisvara OÜ 62 3 87 - 221 13 3 390
24 KINNISVARABÜROO 76 5 114 - 158 19 5 377
25 Kirde Kinnisvara OÜ 123 34 55 4 69 24 36 345
26 Arx Kinnisvara 145 104 46 - 19 6 16 336
27 RE/MAX Central 28 8 28 1 16 7 245 333
28 Ader Kinnisvara 43 10 38 3 211 9 12 327
29 Saare Kinnisvara OÜ 64 - 57 1 179 9 11 321
30 Rovelain Kinnisvara 87 61 44 2 76 6 39 315
31 Friis Kinnisvara OÜ 121 21 67 - 51 11 41 312
32 UUS AEG Kinnisvara OÜ 8 - 28 - 227 10 30 306
33 MUUGA KINNISVARA UÜ 62 8 72 1 112 11 14 280
34 MARKEE KINNISVARA OÜ 129 8 70 1 46 15 4 273
35 Kinnisvarakeskus 69 12 28 13 45 11 77 258
36 OÜ Sirje Tatsi Kinnisvara 52 11 140 2 48 5 - 258
37 Arcus Kinnisvara OÜ 112 56 32 6 16 3 29 254
38 FIE Vladimir Kuznetsov 77 33 73 4 50 13 4 254
39 MAXIMUM SERVICE OÜ 112 17 54 2 37 9 18 249
40 LINNA GRUPP KINNISVARA OÜ 135 1 86 - 17 3 2 244
41 Tartu Kinnisvara OÜ 148 7 44 - 18 3 8 228
42 BRP Kinnisvarapartner OÜ 109 53 32 5 15 4 5 223
43 BREM Kinnisvarabüroo 3 11 1 4 4 - 196 219
44 Parim Päev OÜ 71 125 15 4 3 - - 218
45 ARCINVEST SERVICE OÜ 66 7 31 8 41 11 50 217
46 EST Kinnisvara - - 9 - 194 - 11 214
47 Kodux Kinnisvara OÜ 57 22 28 8 46 9 41 213
48 Viva Kinnisvaragrupp 86 6 48 2 38 11 21 212
49 Dream Estate Kinnisvara OÜ 45 1 85 - 74 5 1 211
50 DiamondEstate UÜ 62 16 27 1 12 41 51 210
1  2  3  4  5  6  >>