Vali firma
1  2  3  4  5  6  7  >>  
Firma Korterid Majad Maatükid Äripinnad Kokku
  Müük Üür Müük Üür Müük Müük Üür Kokku
1 Pindi Kinnisvara/ERI Kinnisvara 1477 94 924 12 799 246 534 4094
2 Uus Maa Kinnisvarabüroo Oü 829 107 588 40 608 142 414 2728
3 Arco Vara Kinnisvarabüroo AS 655 37 469 13 438 119 428 2165
4 CKE Kinnisvara 1103 71 298 12 177 34 45 1740
5 OBER-HAUS KINNISVARA AS 618 89 266 16 252 96 297 1636
6 Domus Kinnisvara Vahendus OÜ 468 55 371 10 313 79 243 1540
7 Koduleidja OÜ 468 38 244 8 191 30 47 1031
8 LVM Kinnisvara 414 34 221 6 224 25 82 1007
9 DTZ Kinnisvaraekspert 227 17 167 1 150 50 132 744
10 Tõnisson Kinnisvara 344 16 161 2 143 28 22 716
11 1Partner Kinnisvara 157 13 116 2 76 27 244 639
12 RAID & KO 239 13 104 6 86 23 110 581
13 Haabersti Maja 171 14 153 5 164 30 5 542
14 Agenda Kinnisvara OÜ 172 10 114 5 149 25 31 508
15 Aarete Kinnisvara OÜ 101 2 115 - 243 13 3 477
16 ADREM KINNISVARA OÜ 133 4 130 - 94 9 60 430
17 SAAREMAA KINNISVARA 65 - 63 - 276 15 11 430
18 Rime Kinnisvara Vahendus AS 104 7 26 1 18 7 238 402
19 Kivi Kinnisvaraburoo OÜ 102 32 40 18 56 23 123 396
20 Astarot OÜ 60 13 38 2 91 50 129 390
21 Arcus Kinnisvara OÜ 242 34 63 5 22 4 3 373
22 Kaanon Kinnisvara 101 9 104 2 63 29 45 355
23 Ühinenud Kinnisvarakonsultandid 13 6 40 1 223 10 17 310
24 KINNISVARABÜROO 65 7 113 1 81 21 10 298
25 Leading Property Solutions OÜ 174 40 15 - 1 23 42 297
26 Robinson Kinnisvara 143 86 33 11 13 3 5 294
27 OÜ Sirje Tatsi Kinnisvara 84 17 138 3 40 5 1 288
28 Maine KV OÜ 54 1 44 24 70 17 74 284
29 RE/MAX Professionals 104 6 76 5 49 14 23 277
30 Kuldsilm OÜ 21 5 25 4 39 9 172 276
31 Rovelain Kinnisvara 118 16 54 1 61 6 18 274
32 RE/MAX Central 73 10 46 3 58 12 70 272
33 Ader Kinnisvara 44 6 44 - 144 15 14 269
34 Aplaus Kinnisvarafirma 101 42 34 9 32 11 40 269
35 Staaring Kinnisvarabüroo OÜ 45 2 44 - 74 27 59 251
36 Friis Kinnisvara 73 8 60 - 76 8 18 243
37 Kirde Kinnisvara OÜ 80 21 42 4 59 19 16 241
38 Aaba Kinnisvara OÜ 90 3 90 2 20 5 9 219
39 OLGO kinnisvara 83 4 61 1 41 14 9 213
40 FIE Vladimir Kuznetsov 57 8 75 4 49 8 11 212
41 BREM Kinnisvarabüroo 15 2 4 5 10 5 164 210
42 Maximum KV Group OÜ 109 9 45 3 23 7 13 209
43 ARCINVEST SERVICE OÜ 56 3 41 2 67 12 18 201
44 KVkapital OÜ 67 2 42 3 43 17 26 200
45 AaBeC Invest OÜ 109 12 29 2 30 2 12 196
46 Seven Kinnisvarakonsultandid OÜ 1 - 2 - 2 8 176 189
47 Kolga&Partnerid õigusbüroo OÜ 68 - 63 3 38 3 - 175
48 ELITE KINNISVARA OÜ 116 8 28 1 15 - - 168
49 Arx Kinnisvara 102 17 22 2 15 6 1 165
50 Parim Päev OÜ 65 48 28 6 11 3 - 161
1  2  3  4  5  6  7  >>