Vali firma
1  2  3  4  5  6  7  >>  
Firma Korterid Majad Maatükid Äripinnad Kokku
  Müük Üür Müük Üür Müük Müük Üür Kokku
1 Pindi Kinnisvara/ERI Kinnisvara 1042 105 630 19 611 173 493 3077
2 Uus Maa Kinnisvarabüroo Oü 651 108 437 22 387 120 171 1897
3 Arco Vara Kinnisvarabüroo AS 472 59 377 18 337 84 442 1793
4 CKE Kinnisvara 862 124 182 9 90 45 83 1395
5 OBER-HAUS KINNISVARA AS 546 72 260 18 209 63 185 1354
6 Domus Kinnisvara Vahendus OÜ 375 51 295 15 281 50 154 1223
7 Koduleidja OÜ 529 103 265 11 176 26 58 1173
8 Tõnisson Kinnisvara 483 65 221 5 184 28 60 1046
9 Rime Kinnisvara Vahendus AS 184 60 48 6 54 37 581 972
10 LVM Kinnisvara 317 33 146 2 199 26 47 771
11 Kaanon Kinnisvara 310 31 169 13 141 27 60 751
12 Agenda Kinnisvara OÜ 302 41 117 9 146 36 63 715
13 Haabersti Maja 212 36 175 9 188 26 31 680
14 BPE Kinnisvaraekspert 207 31 109 6 177 33 92 656
15 1Partner Kinnisvara 165 26 97 5 69 19 245 627
16 RAID & KO 205 26 109 2 106 19 71 538
17 Kivi Kinnisvaraburoo OÜ 86 52 50 12 121 26 171 519
18 Aplaus Kinnisvarafirma 193 105 49 17 32 38 30 464
19 Astarot OÜ 59 29 34 2 68 58 189 448
20 Aarete Kinnisvara OÜ 75 1 97 - 252 13 4 443
21 Kinnisvarakeskus 132 6 84 12 95 11 67 410
22 ADREM KINNISVARA OÜ 179 9 111 1 98 7 4 409
23 Rovelain Kinnisvara 100 26 63 12 80 19 97 397
24 Friis Kinnisvara OÜ 116 18 69 1 95 8 73 380
25 Ader Kinnisvara 49 10 57 3 213 17 14 365
26 Robinson Kinnisvara 160 158 17 9 13 1 4 362
27 Parim Päev OÜ 175 132 28 11 4 - - 350
28 Saare Kinnisvara OÜ 55 - 56 - 208 10 9 338
29 UUS AEG Kinnisvara OÜ 6 1 25 - 261 11 29 335
30 KINNISVARABÜROO 70 7 121 - 109 22 5 334
31 Kirde Kinnisvara OÜ 117 26 58 2 79 19 25 326
32 ARCINVEST SERVICE OÜ 108 12 54 2 78 14 48 321
33 Arcus Kinnisvara OÜ 175 34 50 4 26 3 20 312
34 Arx Kinnisvara 145 50 62 - 23 5 11 296
35 BREM Kinnisvarabüroo 6 9 5 6 14 3 234 280
36 KINNISVARAKAPITALI AS 88 16 58 12 36 27 43 280
37 OÜ Sirje Tatsi Kinnisvara 66 9 147 5 46 6 - 279
38 LINNA GRUPP KINNISVARA OÜ 153 - 93 - 18 3 1 268
39 MARKEE KINNISVARA OÜ 121 5 79 1 44 14 2 266
40 RE/MAX Central 45 6 25 2 26 8 143 255
41 MAXIMUM SERVICE OÜ 113 13 61 - 38 8 16 249
42 RE/MAX Professionals 95 6 60 - 57 19 5 242
43 FIE Vladimir Kuznetsov 77 12 79 4 52 11 5 240
44 EST Kinnisvara - 2 10 - 205 - 11 228
45 Tartu Kinnisvara OÜ 159 3 39 2 8 3 14 228
46 Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ - - - - 11 7 201 220
47 Staaring Kinnisvarabüroo OÜ 38 13 42 - 30 28 64 215
48 Tartu Jakobi KV 85 3 70 2 41 8 1 210
49 AaBeC Invest OÜ 100 25 41 2 28 2 11 209
50 MUUGA KINNISVARA UÜ 54 6 64 1 67 7 10 209
1  2  3  4  5  6  7  >>