KV Indeks

Tegemist on pakkumishindade alusel tehtud indeksiga.
Võimalus jälgida ka elamispinna pakkumise indeksit.
Vaata kõiki hinnagraafikuid
Kuupäev | Keskmine m2 hind | Indeks | Muutus |
---|---|---|---|
28.01.20 | 1417.10 | 107.9 | - |
04.02.20 | 1417.10 | 107.9 | 0% |
11.02.20 | 1416.30 | 107.9 | 0% |
18.02.20 | 1419.80 | 108.1 | +0.19% |
25.02.20 | 1421.70 | 108.3 | +0.19% |
03.03.20 | 1417.70 | 108.0 | -0.28% |
10.03.20 | 1412.40 | 107.6 | -0.37% |
17.03.20 | 1427.40 | 108.7 | +1.02% |
24.03.20 | 1440.40 | 109.7 | +0.92% |
31.03.20 | 1450.70 | 110.5 | +0.73% |
07.04.20 | 1458.20 | 111.1 | +0.54% |
14.04.20 | 1456.60 | 111.0 | -0.09% |
21.04.20 | 1449.60 | 110.4 | -0.54% |
28.04.20 | 1444.10 | 110.0 | -0.36% |
05.05.20 | 1450.00 | 110.4 | +0.36% |
12.05.20 | 1447.00 | 110.2 | -0.18% |
19.05.20 | 1446.70 | 110.2 | 0% |
26.05.20 | 1447.30 | 110.2 | 0% |
02.06.20 | 1461.20 | 111.3 | +1% |
09.06.20 | 1465.50 | 111.6 | +0.27% |
16.06.20 | 1476.30 | 112.5 | +0.81% |
23.06.20 | 1472.50 | 112.2 | -0.27% |
30.06.20 | 1473.10 | 112.2 | 0% |
07.07.20 | 1475.80 | 112.4 | +0.18% |
14.07.20 | 1475.50 | 112.4 | 0% |
21.07.20 | 1475.60 | 112.4 | 0% |
28.07.20 | 1468.40 | 111.8 | -0.53% |
04.08.20 | 1473.50 | 112.2 | +0.36% |
11.08.20 | 1476.40 | 112.5 | +0.27% |
18.08.20 | 1475.20 | 112.4 | -0.09% |
25.08.20 | 1473.00 | 112.2 | -0.18% |
01.09.20 | 1473.90 | 112.3 | +0.09% |
08.09.20 | 1473.30 | 112.2 | -0.09% |
15.09.20 | 1472.90 | 112.2 | 0% |
22.09.20 | 1471.40 | 112.1 | -0.09% |
29.09.20 | 1478.90 | 112.6 | +0.45% |
06.10.20 | 1473.70 | 112.3 | -0.27% |
13.10.20 | 1497.10 | 114.0 | +1.51% |
20.10.20 | 1497.90 | 114.1 | +0.09% |
27.10.20 | 1478.10 | 112.6 | -1.31% |
03.11.20 | 1480.00 | 112.7 | +0.09% |
10.11.20 | 1483.40 | 113.0 | +0.27% |
17.11.20 | 1469.90 | 112.0 | -0.88% |
24.11.20 | 1475.70 | 112.4 | +0.36% |
01.12.20 | 1485.20 | 113.1 | +0.62% |
08.12.20 | 1478.30 | 112.6 | -0.44% |
15.12.20 | 1480.80 | 112.8 | +0.18% |
22.12.20 | 1490.80 | 113.6 | +0.71% |
29.12.20 | 1495.20 | 113.9 | +0.26% |
05.01.21 | 1507.50 | 114.8 | +0.79% |
12.01.21 | 1508.80 | 114.9 | +0.09% |
19.01.21 | 1514.40 | 115.4 | +0.44% |
26.01.21 | 1515.70 | 115.5 | +0.09% |
KV indeksi kommentaarid
-
KV.EE Indeks: korteriostjate suur ostuhuvi kergitab KV.EE indeksit ()
Elamispindade pakkumishindade muutust kajastav KV.EE Indeks on 115 punkti tasemel. Aastatagusega võrreldes on indeks kerkinud 7,3%. Poole aasta indeksi kasvumäär on 2,3%. Elamispindade tehingute hinnad püsisid maa-ameti andmetel 2020. aastal pigem horisontaalsed või kerkisid napilt. Enam-vähem sama rada on liikunud KV.EE Indeks. Elamispindade, eriti korterite tehingute arv...
-
KV.EE Indeks: vaade elamispindade turule on positiivne, kuid ettevaatlik ()
Eesti elamispindade pakkumishindade muutusi peegeldav KV.EE Indeks näitab 112,7 puntki taset. See on eelmisest aastast 8,3% ülevalpool. Viimaste kuude jooksul on hinnaindeks siiski püsinud paigal. Veel käesoleva 2020. a alguses enne koroona tulekut oli elamispindade turg aktiivne. Kõrge tehingute arvuga käis kaasas mõõdukas hinnakasv. Sama peegeldas ka portaali KV.EE elami...
-
KV.EE Indeks eirab koroona mõjusid elamispindade nõudlusele ()
Eesti elamispindade pakkumishindade muutust peegeldav KV.EE Indeks näitab 114,2 punkti aset. Aastataguse ajaga võrreldes on KV.EE Indeks kerkinud 10,3%, kuu ajaga 2,1%. KV.EE Indeks lähtub pakkumishindadest ehk hindadest, mis kinnisvaramüüjad ja maaklerid otsustavad müügiobjekti kuulutusse panna. Kuulutusse minev müügihind sõltub näiteks, kui adekvaatselt müüja tajub kinni...