Maaklerid / Firmad | Korterid | Majad | Maatükid | Äripinnad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müük | Üür | Müük | Üür | Müük | Üür | Müük | Üür | |
- | - | 1 | - | 6 | - | - | - | |
- | - | 1 | - | 9 | 1 | - | - | |
- | - | 1 | - | 3 | - | - | - | |
Aasa Kodasma
|
12 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 1 |
- | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | |
10 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
3 | - | 3 | - | 8 | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | |
1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
4 | - | 14 | - | 8 | - | 3 | 5 | |
6 | - | 9 | - | - | - | - | - | |
2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | |
5 | 1 | 9 | - | 8 | - | - | - | |
6 | - | 11 | - | 19 | - | 1 | 5 | |
- | - | 2 | - | 69 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | |
7 | - | 4 | 1 | - | - | - | 6 | |
Aira Piibeleht
|
6 | 1 | 9 | - | 3 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 88 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
- | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | |
9 | 1 | 11 | - | 3 | - | 1 | 1 | |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | |
1 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | |
- | - | 3 | - | - | - | - | 1 | |
2 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | - | |
4 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |
3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | |
8 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
Aivo Käär
|
- | - | - | - | 3 | - | - | 23 |
- | - | - | - | 1 | - | 2 | 49 | |
- | - | - | - | 8 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 3 | 32 | |
2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | |
- | - | 3 | - | 2 | - | - | 8 | |
1 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | |
2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Aleksandr Maljuga
|
8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |