Müüa maatükk, elamumaa - Muraka tee 29, Viraksaare, Paide, Järvamaa

NB! SEE KUULUTUS EI OLE AKTIIVNE!
MITTEAKTIIVNE

Elamukrundid Viraksaares

Krunt 1 680 m²

Lisainfo: ühistransport, kanalisatsioon, vesi, elekter
Ümbrus: kaugus Tallinnast 85 km, teed heas seisukorras

Paide linn, Viraksaare küla.
Müügiks pakkuda 50 elamumaa kinnistut.
2021 aasta lõpuks valmib valgustatud kergliiklustee Paide linna ja Viraksaare küla ühenduseks.
Planeeringus on 51 elamukinnistut hinnavahemikus 15000-24000.-
Hind sisaldab vee ja kanalisatsiooni liitumist, elektriliitumist 3x6-16A
Soovikorral saab kinnistu omanik ampreid suurendada vastavalt Elektrilevi hinnakirjale vajaduspõhiselt peakaitsme vahetusega kuni 40A kinnistu kohta.
Elekter/vesi/kanalisatsioon osaliselt välja ehitatud, kuid täielikult valmib 2021 a lõpuks. Samuti saavad 2021 aasta lõpuks tolmuvaba katte ja tänavavalgustuse detailplaneeringu sees olevad tänavad.
Vali endale sobiv kinnistu ja alusta ehitamisega juba homme.

Soovikorral oleme teile abiks ka unistuste maja ehitamisel ja finantseerimisel.

Kinnistu nimetus/ Tunnus / EL/A /m2/ m2hind/ hind
Vaarika kinnistu/ 56503:001:0094 /16/ 1772/ 10/: 17720.-
Maasika kinnistu 56503:001:0095 6 2226 10 22260.-
Mustika kinnistu 56503:001:0096 16 1969 10 19690.-
Jõhvika tee 15 56503:001:0105 6 2346 10 23460.-
Jõhvika tee 17 56503:001:0106 6 1484 11 16324.-
Jõhvika tee 19 56503:001:0107 16 1494 11 16434.-
Jõhvika tee 21 56503:001:0108 6 1879 10 18790.-
Jõhvika tee 23 56503:001:0109 6 1832 10 18320.-
Jõhvika tee 25 56503:001:0111 6 1601 11 17611.-
Jõhvika tee 27 56503:001:0112 16 2095 MÜÜDUD
Jõhvika tee 12 56503:001:0113 6 1552 11 17072.-
Jõhvika tee 10 56503:001:0114 6 2020 11 22220.-
Jõhvika tee 8 56503:001:0115 6 2198 10 21980.-
Jõhvika tee 6 56503:001:0116 6 2247 10 22470.-
Jõhvika tee 4 56503:001:0117 6 1553 11 17083.-
Jõhvika tee 2 56503:001:0118 6 1713 10 17130.-
Jõhvika tee 1 56503:001:0097 6 1861 10 18610.-
Jõhvika tee 3 56503:001:0098 6 1772 10 17720.-
Jõhvika tee 5 56503:001:0099 6 1662 10 16620.-
Jõhvika tee 7 56503:001:0101 6 1659 10 16590.-
Jõhvika tee 9 56503:001:0102 6 1616 10 16160.-
Jõhvika tee 11 56503:001:0103 6 1715 10 17150.-
Jõhvika tee 13 56503:001:0104 6 2396 10 23960.-
Muraka tee 31 56503:001:0074 6 1694 10 16940.-
Muraka tee 29 56503:001:0073 16 1680 10 16800.-
Muraka tee 27 56503:001:0072 6 1522 11 16742.-
Muraka tee 25 56503:001:0071 16 1496 11 16456.-
Muraka tee 23 56503:001:0069 6 1483 11 16313.-
Muraka tee 21 56503:001:0068 6 1475 11 16225.-
Muraka tee 19 56503:001:0067 6 1464 11 16104.-
Muraka tee 17 56503:001:0066 6 1419 12 17028.-
Muraka tee 15 56503:001:0065 6 1370 12 16440.-
Muraka tee 13 56503:001:0064 6 2319 9 20871.-
Muraka tee 11 56503:001:0063 6 1742 9 15678.-
Muraka tee 9 56503:001:0062 6 1671 9 15039.-
Muraka tee 7 56503:001:0061 6 1645 9 14805.-
Muraka tee 5 56503:001:0059 6 1660 9 14940.-
Muraka tee 3 56503:001:0058 6 1692 9 15228.-
Muraka tee 1 56503:001:0057 6 1730 9 15570.- BRONEERITUD
Muraka tee 43 56503:001:0081 6 1629 10 16290.-
Muraka tee 41 56503:001:0079 6 1672 10 16720.-
Muraka tee 39 56503:001:0078 6 1563 11 17193.-
Muraka tee 37 56503:001:0077 6 1578 11 17358.-
Muraka tee 35 56503:001:0076 6 1517 11 16687.-
Muraka tee 33 56503:001:0075 6 1598 10 15980.-
Muraka tee 10 56503:001:0087 6 1604 10 16040.-
Muraka tee 8 56503:001:0086 6 1551 11 17061.-
Muraka tee 6 56503:001:0084 6 1531 11 16841.- BRONEERITUD
Muraka tee 12 56503:001:0085 6 1578 11 17358.-
Muraka tee 4 56503:001:0083 6 1562 11 17182.-
Muraka tee 2 56503:001:0082 6 1530 11 16830.-

Kuulutuse link
16 800 € 10 €/m²
Müüa maatükk
Müüa maatükk www.kv.ee/3340099
Krundi pind 1680 m²
Katastrinumber 56503:001:0073
Registriosa number 14814350
Andmed kinnistusraamatust
Teata ebakorrektsest kuulutusest

SAA ÜLEVAADE KUULUTUSE KÄEKÄIGUST!

Kuulutuse siseinfo 14.99€ / 24
Kuulutuse ajalugu ja statistika
Avaldamiskuupäev
Vaatamiste arv
Ühenduse võtmised
Telefoninumbri vaatamised
Lemmikuks lisamised
Sarnased kuulutused

Näidislaenumakse

Laenutähtaeg: 20 a
Sissemakse: 30%
Intress alates: 3,5%