| Kuupäev | Keskmine m2 hind | Indeks | Muutus |
|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 2367.70 | 180.4 | - |
| 25.07.2025 | 2357.10 | 179.5 | -0.5% |
| 01.08.2025 | 2366.80 | 180.3 | 0.45% |
| 08.08.2025 | 2363.70 | 180.0 | -0.17% |
| 15.08.2025 | 2371.50 | 180.6 | 0.33% |
| 22.08.2025 | 2371.60 | 180.6 | 0% |
| 29.08.2025 | 2386.00 | 181.7 | 0.61% |
| 05.09.2025 | 2388.30 | 181.9 | 0.11% |
| 12.09.2025 | 2396.00 | 182.5 | 0.33% |
| 19.09.2025 | 2399.70 | 182.8 | 0.16% |
| 26.09.2025 | 2405.00 | 183.2 | 0.22% |
| 03.10.2025 | 2415.60 | 184.0 | 0.44% |
| 10.10.2025 | 2417.10 | 184.1 | 0.05% |
| 17.10.2025 | 2422.30 | 184.5 | 0.22% |
| 24.10.2025 | 2428.80 | 185.0 | 0.27% |
| 31.10.2025 | 2432.40 | 185.3 | 0.16% |
| 07.11.2025 | 2477.30 | 188.7 | 1.83% |
| 14.11.2025 | 2483.90 | 189.2 | 0.26% |
| 21.11.2025 | 2477.20 | 188.7 | -0.26% |
| 28.11.2025 | 2484.50 | 189.2 | 0.26% |
| 05.12.2025 | 2481.80 | 189.0 | -0.11% |
| 12.12.2025 | 2498.60 | 190.3 | 0.69% |
| 19.12.2025 | 2501.50 | 190.5 | 0.11% |
| 26.12.2025 | 2501.20 | 190.5 | 0% |
| 02.01.2026 | 2513.30 | 191.4 | 0.47% |
| 09.01.2026 | 2515.80 | 191.6 | 0.1% |
| 16.01.2026 | 2517.60 | 191.8 | 0.1% |
| 23.01.2026 | 2518.90 | 191.9 | 0.05% |
| 30.01.2026 | 2542.50 | 193.7 | 0.94% |
| 06.02.2026 | 2541.10 | 193.6 | -0.05% |
| 13.02.2026 | 2534.80 | 193.1 | -0.26% |
| 20.02.2026 | 2541.80 | 193.6 | 0.26% |
| 27.02.2026 | 2547.60 | 194.1 | 0.26% |
| 06.03.2026 | 2537.80 | 193.3 | -0.41% |
| 13.03.2026 | 2533.10 | 192.9 | -0.21% |
| 20.03.2026 | 2537.70 | 193.3 | 0.21% |
| 27.03.2026 | 2534.20 | 193.0 | -0.16% |
| 03.04.2026 | 2546.80 | 194.0 | 0.52% |
| 10.04.2026 | 2552.10 | 194.4 | 0.21% |
| 17.04.2026 | 2550.80 | 194.3 | -0.05% |
| 24.04.2026 | 2547.90 | 194.1 | -0.1% |
| 01.05.2026 | 2567.60 | 195.6 | 0.77% |
| 08.05.2026 | 2568.40 | 195.6 | 0% |
| 15.05.2026 | 2575.50 | 196.2 | 0.31% |
| 22.05.2026 | 2575.20 | 196.2 | 0% |
| 29.05.2026 | 2575.10 | 196.1 | -0.05% |
| 05.06.2026 | 2589.10 | 197.2 | 0.56% |
| 12.06.2026 | 2579.90 | 196.5 | -0.35% |
| 19.06.2026 | 2563.70 | 195.3 | -0.61% |
| 26.06.2026 | 2564.90 | 195.4 | 0.05% |
| 03.07.2026 | 2571.80 | 195.9 | 0.26% |
| 10.07.2026 | 2565.20 | 195.4 | -0.26% |
| 17.07.2026 | 2567.10 | 195.5 | 0.05% |
Eesti elamispindade müügipakkumiste keskmise hinna muutumist kajastav KV.EE Indeks on kasvanud 196,6 punktile. Elamispindade müügipakkumiste arvu liikumisi peegeldab KV.EE objektide arvu indeks on 75,3 punktil. Aastatagusest on KV.EE Indeks 8,7% kõrgemal ja KV.EE objektide arvu indeks on eelmise aasta kõrgest tasemest 5,5% allpool. Hinnaindeks püsib kõrgel kallite pakkumis...
Eesti elamispindade keskmist müügipakkumise hinda kajastav KV.EE Indeks on hüpanud 196,7 punktile. Aastatagusega võrreldes on hinnaindeks kerkinud 9,5% ja poole aastaga 4,5%. Müügipakkumiste arvu peegeldav KV.EE objektide arvu indeks on 74,2 punktil, mis on eelmise aastaga võrreldes 6,8% allpool ja poole aasta tagusest 3,1% kõrgemal. Kevad kasvatab elamispindade pakkumist ...
Eesti elamispindade müügipakkumiste keskmise hinna liikumise dünaamikat peegeldav KV.EE Indeks on kerkinud 194,1 punktile, mis on 6,8% aastatagusest kõrgemal. Elamispindade müügipakkumiste arvu kajastav KV.EE objektide arvu indeks on 71,5 punktil ehk aastatagusest 6,8% allpool. KV.EE Indeksi kerkimise tagamaa on jätkuvalt Tallinna suur uute korterite pakkumine. Uued ehk ke...
| Laenutähtaeg: | 20 a |
|---|---|
| Sissemakse: | 30% |
| Intress alates: | 3,5% |