Uus-Kindrali

Kristiine, Tallinn

VALITUD KODUD ERIHINDADEGA!

121 532 - 430 800€

Домашняя страница

Расположение на карте

Oбъявления этого нового разработанного проекта

Комнат Общая площадь Этаж Цена
1 комната 26.9 m² 1/7
1 комната 32 m² 2/7
1 комната 32.1 m² 3/7
1 комната 39.6 m² 2/7
1 комната 32 m² 2/7
1 комната 40.5 m² 6/7
1 комната 40.5 m² 7/7
1 комната 40.5 m² 6/7
1 комната 39.6 m² 2/7
2 комната 51.5 m² 3/7
2 комната 48.8 m² 5/7
2 комната 48.8 m² 4/7
2 комната 51.5 m² 3/7
2 комната 51.5 m² 2/7
2 комната 45.4 m² 3/7
2 комната 49.5 m² 3/7
2 комната 45.4 m² 7/7
2 комната 49.6 m² 3/7
2 комната 49.6 m² 4/7
2 комната 49.6 m² 5/7
2 комната 49.6 m² 5/7
2 комната 45.4 m² 6/7
2 комната 47.8 m² 2/7
2 комната 45.6 m² 2/7
2 комната 45.6 m² 3/7
2 комната 45.6 m² 2/7
2 комната 51.5 m² 6/7
2 комната 51.5 m² 6/7
2 комната 46.5 m² 6/7
2 комната 51.5 m² 7/7
2 комната 47.8 m² 2/7
2 комната 49.3 m² 3/7
2 комната 48.2 m² 1/7
2 комната 50.5 m² 3/7
2 комната 51.1 m² 1/7
2 комната 49.3 m² 3/7
2 комната 49.6 m² 2/7
2 комната 49.5 m² 4/7
2 комната 45.4 m² 3/7
2 комната 51.5 m² 3/7
2 комната 45.4 m² 6/7
2 комната 50.6 m² 3/7
2 комната 51.5 m² 1/7
3 комната 71.5 m² 2/7
3 комната 68.9 m² 7/7
3 комната 66 m² 6/7
3 комната 66 m² 3/7
3 комната 68.9 m² 7/7
3 комната 66 m² 7/7
3 комната 69.4 m² 1/7
3 комната 68.9 m² 4/7
4 комната 101.9 m² 6/7
4 комната 101.9 m² 7/7
4 комната 79.4 m² 1/7
4 комната 101.8 m² 7/7
4 комната 90.7 m² 2/7
4 комната 101.5 m² 2/7
4 комната 90.7 m² 2/7
4 комната 102.2 m² 3/7
4 комната 95.7 m² 5/7
4 комната 101.4 m² 4/7
4 комната 90.5 m² 4/7
4 комната 101.4 m² 4/7
4 комната 95.7 m² 5/7
4 комната 95.7 m² 4/7
4 комната 90.5 m² 4/7
4 комната 101.5 m² 2/7
4 комната 102.2 m² 3/7
4 комната 95.7 m² 4/7
4 комната 79.4 m² 1/7

Написать

Отправляя письмо, вы также принимаете условия использования и защиты данных KV.EE
Домашняя страница

Информация о проекте

Kомнат 1 - 4
Площадь 26.9 - 102.2 m²
Цена 121 532 - 430 800€
Пустующие объекты 70
https://kindralimajad.kristiinecity.ee/

Сроки реализации проекта

  • Фаза проекции
  • Этап строительства
  • Завершено в 2025

Рядом

Ближайший детский сад
Tallinna Haraka Lasteaed 440 m
Tallinna Muinasjutu Lasteaed 1.2 km
Tallinna Kiisa Lasteaed 1.2 km
Tallinna Kullatera Lasteaed 1.2 km
Ближайшая школа
Euroakadeemia 460 m
Käo Põhikool 470 m
Tallinna Tondi Põhikool 550 m
Audentese Erakool 870 m
Ближайшая автобусная остановка
Västriku
23
310 m
Hallivanamehe
116 116A 116B 117 117A 119 18 18A 191 20
310 m
Järve
116 116A 116B 18 18A 25 32 36 45 5
410 m
Marsi
23
490 m

Pro Kapital Eesti AS

Sõjakooli 11, Tallinn, Harjumaa 11316
5196 8002
Prokapital@prokapital....

Показательный платёж по кредиту

Период кредита: 20 м
Bзнос: 30%
Процентная ставка: 3,5%