Koplipere 5 2 948 - 1 071 014€ Koplipere 5 laoboksid korteriomanditena! 410.6 m² - 826.4 m²|Kuulutusi: 5 1Partner Kinnisvara
NATURA PARK ELURAJOON 174 000 - 375 000€ A - ENERGIAKLASS! KÖÖGIMÖÖBEL TEHNIKAGA ON HINNAS! Domus Kinnisvara
Pargi Kodu 119 900 - 254 900€ PARGI KODU valmib sügisel! Ostjatele kingitused! Tube: 1 - 4|27.1 m² - 80.4 m²|Kuulutusi: 8 Rumion OÜ
Tammepärja 5 650 000 - 650 000€ Uued kodud Nõmmel, privaatse metsatuka serval Tube: 4 - 4|130 m² - 130 m²|Kuulutusi: 8 Tammepärja Arenduse OÜ
Luisenthal Butiik 399 000 - 399 000€ Uued A-energiaklassi KODUD Tallinna südames! Tube: 3 - 3|65.7 m² - 65.7 m²|Kuulutusi: 1 Rumion OÜ
UUS-LAAGRI 174 900 - 349 000€ UUSLAAGRI 2.ETAPI EHITUS ON ALANUD! Tube: 2 - 4|43 m² - 88.6 m²|Kuulutusi: 17 Alpina OÜ
Grünbergi Maja 348 000 - 364 000€ A-energiaklassi kodud Tallinna kesklinnas! Tube: 3 - 3|66 m² - 70.8 m²|Kuulutusi: 2 Rumion OÜ
MERCADO ärimaja 819 - 2 500€ Leia oma ärile uus kodu Mercado keskuses! 47.6 m² - 125 m²|Kuulutusi: 5 1Partner Kinnisvara
Telliskivi 8 227 000 - 515 000€ Uued kodud Kalamaja ja Pelgulinna piiril Tube: 2 - 4|40.9 m² - 93.9 m²|Kuulutusi: 5 Rumion OÜ
Viimsi Village 170 000 - 751 300€ ENERGIATÕHUSAD KODUD VIIMSI SÜDAMES! Tube: 4 - 5|111.1 m² - 2198 m²|Kuulutusi: 21 Unico Eesti OÜ
Laaneserva Kodud 365 000 - 429 000€ Korterimugavustega ridaelamuboksid Viimsis Tube: 4 - 4|114.6 m² - 127.6 m²|Kuulutusi: 6 Rumion OÜ
Mathiesen Nõmme Kodud 429 639 - 439 110€ UUS BUTIIKMAJA NÕMME ROHELUSES - VAID 4 KORTERIT! Tube: 4 - 4|86.1 m² - 86.1 m²|Kuulutusi: 3 Mathiesen OÜ
VIA TATARI 240 000 - 1 299 000€ Luksus linna südames! Maja on valmis! Tube: 1 - 3|23.8 m² - 134.6 m²|Kuulutusi: 31 Tatari 6A Arenduse OÜ
Katusepapi Apartments 197 500 - 499 900€ IGA KORTERI HINNAS KÖÖGIMÖÖBEL JA GARDEROOBID Tube: 2 - 4|26.6 m² - 72 m²|Kuulutusi: 10 City Property
Vehema tee 5 157 000 - 640 000€ A-ENERGIA KODUD MINILADUDE VÕIMALUSEGA! Tube: 2 - 5|36.7 m² - 123.9 m²|Kuulutusi: 34 City Property
ADAMSONI 10 337 260 - 490 290€ Suvekampaania! Parkimiskoht hinnas! Tube: 3 - 4|55 m² - 88.5 m²|Kuulutusi: 3 KRAUSS kinnisvara OÜ
UUS! Järveallee - Koht, kus kasvada. 160 000€ UUS! Järveallee – Elu kulgemise rütmis Kaamos Kinnisvara AS
Silikaat Tehnopark 8 990 - 27 990€ Äripinnad suurusega 200 kuni 30 000 m² 1132 m² - 3748 m²|Kuulutusi: 5 Silikaat Grupp AS