KV.EE Indeks

195.3
-0.66%
KV.EE Indeks iseloomustab Eesti eluaseme hindade liikumist. 100 punkti päev ja ühtlasi KV.EE Indeksi sünnipäev on 18.02.2008. Muutuse protsent näitab indeksi muutust ühe kuu jooksul. Tegemist on eluaseme müügi kuulutuste hindade alusel arvutatud indeksiga.
Võimalus on jälgida ka elamispinna kuulutuste arvu indeksit.
Kuulutuste arvu saab sisse lülitada graafiku all osast.
Vaata kõiki hinnagraafikuid

-
Kuupäev Keskmine m2 hind Indeks Muutus
01.01.2020 1378.60 105.0 -
08.01.2020 1388.50 105.8 0.76%
15.01.2020 1406.00 107.1 1.23%
22.01.2020 1413.90 107.7 0.56%
29.01.2020 1415.70 107.8 0.09%
05.02.2020 1421.70 108.3 0.46%
12.02.2020 1416.70 107.9 -0.37%
19.02.2020 1418.40 108.0 0.09%
26.02.2020 1422.10 108.3 0.28%
04.03.2020 1415.70 107.8 -0.46%
11.03.2020 1414.30 107.7 -0.09%
18.03.2020 1430.70 109.0 1.21%
25.03.2020 1440.40 109.7 0.64%
01.04.2020 1448.60 110.3 0.55%
08.04.2020 1457.90 111.1 0.73%
15.04.2020 1457.40 111.0 -0.09%
22.04.2020 1445.30 110.1 -0.81%
29.04.2020 1442.50 109.9 -0.18%
06.05.2020 1451.60 110.6 0.64%
13.05.2020 1448.50 110.3 -0.27%
20.05.2020 1446.60 110.2 -0.09%
27.05.2020 1450.10 110.5 0.27%
03.06.2020 1460.30 111.2 0.63%
10.06.2020 1466.00 111.7 0.45%
17.06.2020 1473.80 112.3 0.54%
24.06.2020 1473.80 112.3 0%
01.07.2020 1471.90 112.1 -0.18%
08.07.2020 1476.40 112.5 0.36%
15.07.2020 1475.80 112.4 -0.09%
22.07.2020 1478.90 112.6 0.18%
29.07.2020 1470.60 112.0 -0.53%
05.08.2020 1478.50 112.6 0.54%
12.08.2020 1476.30 112.5 -0.09%
19.08.2020 1473.90 112.3 -0.18%
26.08.2020 1475.30 112.4 0.09%
02.09.2020 1471.80 112.1 -0.27%
09.09.2020 1475.20 112.4 0.27%
16.09.2020 1474.20 112.3 -0.09%
23.09.2020 1475.60 112.4 0.09%
30.09.2020 1478.00 112.6 0.18%
07.10.2020 1478.90 112.6 0%
14.10.2020 1495.10 113.9 1.15%
21.10.2020 1500.50 114.3 0.35%
28.10.2020 1478.80 112.6 -1.49%
04.11.2020 1480.60 112.8 0.18%
11.11.2020 1483.20 113.0 0.18%
18.11.2020 1475.10 112.4 -0.53%
25.11.2020 1478.30 112.6 0.18%
02.12.2020 1480.20 112.7 0.09%
09.12.2020 1482.40 112.9 0.18%
16.12.2020 1479.30 112.7 -0.18%
23.12.2020 1492.50 113.7 0.89%
30.12.2020 1497.20 114.0 0.26%
06.01.2021 1509.70 115.0 0.88%
13.01.2021 1505.90 114.7 -0.26%
20.01.2021 1514.80 115.4 0.61%
27.01.2021 1521.50 115.9 0.43%
03.02.2021 1518.00 115.6 -0.26%
10.02.2021 1523.00 116.0 0.35%
17.02.2021 1514.30 115.3 -0.6%
24.02.2021 1509.60 115.0 -0.26%
03.03.2021 1512.50 115.2 0.17%
10.03.2021 1508.90 114.9 -0.26%
17.03.2021 1513.90 115.3 0.35%
24.03.2021 1507.30 114.8 -0.43%
31.03.2021 1503.90 114.6 -0.17%
07.04.2021 1508.30 114.9 0.26%
14.04.2021 1522.90 116.0 0.96%
21.04.2021 1522.60 116.0 0%
28.04.2021 1532.10 116.7 0.6%
05.05.2021 1542.60 117.5 0.69%
12.05.2021 1565.30 119.2 1.45%
19.05.2021 1578.80 120.3 0.92%
26.05.2021 1594.10 121.4 0.91%
02.06.2021 1615.80 123.1 1.4%
09.06.2021 1621.00 123.5 0.32%
16.06.2021 1612.00 122.8 -0.57%
23.06.2021 1620.90 123.5 0.57%
30.06.2021 1628.50 124.0 0.4%
07.07.2021 1632.50 124.3 0.24%
14.07.2021 1642.90 125.1 0.64%
21.07.2021 1642.60 125.1 0%
28.07.2021 1643.70 125.2 0.08%
04.08.2021 1651.70 125.8 0.48%
11.08.2021 1660.30 126.5 0.56%
18.08.2021 1666.10 126.9 0.32%
25.08.2021 1667.60 127.0 0.08%
01.09.2021 1655.30 126.1 -0.71%
08.09.2021 1669.40 127.2 0.87%
15.09.2021 1687.70 128.6 1.1%
22.09.2021 1695.70 129.2 0.47%
29.09.2021 1703.10 129.7 0.39%
06.10.2021 1708.10 130.1 0.31%
13.10.2021 1724.80 131.4 1%
20.10.2021 1737.00 132.3 0.68%
27.10.2021 1737.50 132.3 0%
03.11.2021 1746.20 133.0 0.53%
10.11.2021 1745.10 132.9 -0.08%
17.11.2021 1741.60 132.7 -0.15%
24.11.2021 1752.80 133.5 0.6%
01.12.2021 1763.50 134.3 0.6%
08.12.2021 1780.20 135.6 0.97%
15.12.2021 1777.70 135.4 -0.15%
22.12.2021 1793.60 136.6 0.89%
29.12.2021 1787.80 136.2 -0.29%
05.01.2022 1793.10 136.6 0.29%
12.01.2022 1830.40 139.4 2.05%
19.01.2022 1823.90 138.9 -0.36%
26.01.2022 1839.60 140.1 0.86%
02.02.2022 1852.70 141.1 0.71%
09.02.2022 1866.40 142.2 0.78%
16.02.2022 1886.40 143.7 1.05%
23.02.2022 1889.50 143.9 0.14%
02.03.2022 1897.20 144.5 0.42%
09.03.2022 1927.30 146.8 1.59%
16.03.2022 1929.80 147.0 0.14%
23.03.2022 1935.50 147.4 0.27%
30.03.2022 1951.90 148.7 0.88%
06.04.2022 1956.00 149.0 0.2%
13.04.2022 1975.20 150.5 1.01%
20.04.2022 1987.30 151.4 0.6%
27.04.2022 2014.90 153.5 1.39%
04.05.2022 2040.00 155.4 1.24%
11.05.2022 2032.20 154.8 -0.39%
18.05.2022 2053.50 156.4 1.03%
25.05.2022 2056.20 156.6 0.13%
01.06.2022 2075.50 158.1 0.96%
08.06.2022 2088.70 159.1 0.63%
15.06.2022 2103.40 160.2 0.69%
22.06.2022 2100.90 160.0 -0.12%
29.06.2022 2116.00 161.2 0.75%
06.07.2022 2137.90 162.8 0.99%
13.07.2022 2150.40 163.8 0.61%
20.07.2022 2156.80 164.3 0.31%
27.07.2022 2177.70 165.9 0.97%
03.08.2022 2194.60 167.2 0.78%
10.08.2022 2208.30 168.2 0.6%
17.08.2022 2218.90 169.0 0.48%
24.08.2022 2232.20 170.0 0.59%
31.08.2022 2243.00 170.9 0.53%
07.09.2022 2255.30 171.8 0.53%
14.09.2022 2255.60 171.8 0%
21.09.2022 2257.40 171.9 0.06%
28.09.2022 2262.80 172.4 0.29%
05.10.2022 2275.70 173.3 0.52%
12.10.2022 2275.80 173.4 0.06%
19.10.2022 2270.70 173.0 -0.23%
26.10.2022 2276.20 173.4 0.23%
02.11.2022 2304.70 175.6 1.27%
09.11.2022 2304.70 175.6 0%
16.11.2022 2314.10 176.3 0.4%
23.11.2022 2311.10 176.0 -0.17%
30.11.2022 2310.90 176.0 0%
07.12.2022 2316.90 176.5 0.28%
14.12.2022 2328.00 177.3 0.45%
21.12.2022 2343.40 178.5 0.68%
28.12.2022 2352.90 179.2 0.39%
04.01.2023 2361.40 179.9 0.39%
11.01.2023 2344.80 178.6 -0.72%
18.01.2023 2349.20 178.9 0.17%
25.01.2023 2337.30 178.0 -0.5%

KV.EE indeksi kommentaarid

KV.EE: Hooajalised tegurid paisutavad elamispindade pakkumise turgu (0)

17.06.26

Eesti elamispindade müügipakkumiste keskmise hinna muutumist kajastav KV.EE Indeks on kasvanud 196,6 punktile. Elamispindade müügipakkumiste arvu liikumisi peegeldab KV.EE objektide arvu indeks on 75,3 punktil. Aastatagusest on KV.EE Indeks 8,7% kõrgemal ja KV.EE objektide arvu indeks on eelmise aasta kõrgest tasemest 5,5% allpool. Hinnaindeks püsib kõrgel kallite pakkumis...

KV.EE: Elamispindade turg töötab heal käigul, väljavaade positiivne (0)

20.05.26

Eesti elamispindade keskmist müügipakkumise hinda kajastav KV.EE Indeks on hüpanud 196,7 punktile. Aastatagusega võrreldes on hinnaindeks kerkinud 9,5% ja poole aastaga 4,5%. Müügipakkumiste arvu peegeldav KV.EE objektide arvu indeks on 74,2 punktil, mis on eelmise aastaga võrreldes 6,8% allpool ja poole aasta tagusest 3,1% kõrgemal. Kevad kasvatab elamispindade pakkumist ...

KV.EE: Elamispindade müügipakkumine on hooajalistel põhjustel hakanud suurenema (0)

15.04.26

Eesti elamispindade müügipakkumiste keskmise hinna liikumise dünaamikat peegeldav KV.EE Indeks on kerkinud 194,1 punktile, mis on 6,8% aastatagusest kõrgemal. Elamispindade müügipakkumiste arvu kajastav KV.EE objektide arvu indeks on 71,5 punktil ehk aastatagusest 6,8% allpool. KV.EE Indeksi kerkimise tagamaa on jätkuvalt Tallinna suur uute korterite pakkumine. Uued ehk ke...

Kõik KV.EE indeksi kommentaarid

Näidislaenumakse

Laenutähtaeg: 20 a
Sissemakse: 30%
Intress alates: 3,5%