KV.EE Indeks

195.5
-0.26%
KV.EE Indeks iseloomustab Eesti eluaseme hindade liikumist. 100 punkti päev ja ühtlasi KV.EE Indeksi sünnipäev on 18.02.2008. Muutuse protsent näitab indeksi muutust ühe kuu jooksul. Tegemist on eluaseme müügi kuulutuste hindade alusel arvutatud indeksiga.
Võimalus on jälgida ka elamispinna kuulutuste arvu indeksit.
Kuulutuste arvu saab sisse lülitada graafiku all osast.
Vaata kõiki hinnagraafikuid

-
Kuupäev Keskmine m2 hind Indeks Muutus
23.12.2014 1020.50 77.7 -
30.12.2014 1018.00 77.5 -0.26%
06.01.2015 1024.30 78.0 0.65%
13.01.2015 1020.80 77.8 -0.26%
20.01.2015 1023.70 78.0 0.26%
27.01.2015 1027.80 78.3 0.38%
03.02.2015 1026.50 78.2 -0.13%
10.02.2015 1032.20 78.6 0.51%
17.02.2015 1025.20 78.1 -0.64%
24.02.2015 1022.50 77.9 -0.26%
03.03.2015 1029.60 78.4 0.64%
10.03.2015 1029.30 78.4 0%
17.03.2015 1031.10 78.5 0.13%
24.03.2015 1028.50 78.3 -0.25%
31.03.2015 1030.60 78.5 0.26%
07.04.2015 1026.40 78.2 -0.38%
14.04.2015 1027.50 78.3 0.13%
21.04.2015 1022.70 77.9 -0.51%
28.04.2015 1030.00 78.5 0.77%
05.05.2015 1033.40 78.7 0.25%
12.05.2015 1033.00 78.7 0%
19.05.2015 1034.40 78.8 0.13%
26.05.2015 1032.40 78.6 -0.25%
02.06.2015 1032.20 78.6 0%
09.06.2015 1033.00 78.7 0.13%
16.06.2015 1041.80 79.4 0.89%
23.06.2015 1038.00 79.1 -0.38%
30.06.2015 1037.50 79.0 -0.13%
07.07.2015 1043.00 79.4 0.51%
14.07.2015 1041.10 79.3 -0.13%
21.07.2015 1041.90 79.4 0.13%
28.07.2015 1047.50 79.8 0.5%
04.08.2015 1045.20 79.6 -0.25%
11.08.2015 1043.70 79.5 -0.13%
18.08.2015 1044.30 79.5 0%
25.08.2015 1047.90 79.8 0.38%
01.09.2015 1047.70 79.8 0%
08.09.2015 1048.30 79.9 0.13%
15.09.2015 1059.40 80.7 1%
22.09.2015 1062.30 80.9 0.25%
29.09.2015 1068.20 81.4 0.62%
06.10.2015 1070.30 81.5 0.12%
13.10.2015 1068.60 81.4 -0.12%
20.10.2015 1074.40 81.8 0.49%
27.10.2015 1075.40 81.9 0.12%
03.11.2015 1086.00 82.7 0.98%
10.11.2015 1085.40 82.7 0%
17.11.2015 1089.00 83.0 0.36%
24.11.2015 1088.60 82.9 -0.12%
01.12.2015 1097.60 83.6 0.84%
08.12.2015 1101.90 83.9 0.36%
15.12.2015 1097.90 83.6 -0.36%
22.12.2015 1095.90 83.5 -0.12%
29.12.2015 1100.10 83.8 0.36%
05.01.2016 1095.70 83.5 -0.36%
12.01.2016 1096.10 83.5 0%
19.01.2016 1105.80 84.2 0.84%
26.01.2016 1114.50 84.9 0.83%
02.02.2016 1118.90 85.2 0.35%
09.02.2016 1117.00 85.1 -0.12%
16.02.2016 1113.70 84.8 -0.35%
23.02.2016 1120.90 85.4 0.71%
01.03.2016 1118.00 85.2 -0.23%
08.03.2016 1115.80 85.0 -0.23%
15.03.2016 1128.30 85.9 1.06%
22.03.2016 1123.50 85.6 -0.35%
29.03.2016 1127.70 85.9 0.35%
05.04.2016 1134.80 86.4 0.58%
12.04.2016 1129.90 86.1 -0.35%
19.04.2016 1129.00 86.0 -0.12%
26.04.2016 1127.30 85.9 -0.12%
03.05.2016 1123.80 85.6 -0.35%
10.05.2016 1121.70 85.4 -0.23%
17.05.2016 1111.90 84.7 -0.82%
24.05.2016 1113.40 84.8 0.12%
31.05.2016 1110.10 84.6 -0.24%
07.06.2016 1111.20 84.6 0%
14.06.2016 1114.50 84.9 0.35%
21.06.2016 1110.90 84.6 -0.35%
28.06.2016 1111.00 84.6 0%
05.07.2016 1117.00 85.1 0.59%
12.07.2016 1117.00 85.1 0%
19.07.2016 1121.20 85.4 0.35%
26.07.2016 1121.50 85.4 0%
02.08.2016 1119.80 85.3 -0.12%
09.08.2016 1117.30 85.1 -0.23%
16.08.2016 1128.70 86.0 1.06%
23.08.2016 1114.00 84.9 -1.28%
30.08.2016 1118.90 85.2 0.35%
06.09.2016 1117.30 85.1 -0.12%
13.09.2016 1119.30 85.3 0.24%
20.09.2016 1116.40 85.0 -0.35%
27.09.2016 1120.70 85.4 0.47%
04.10.2016 1119.40 85.3 -0.12%
11.10.2016 1118.90 85.2 -0.12%
18.10.2016 1120.90 85.4 0.23%
25.10.2016 1122.60 85.5 0.12%
01.11.2016 1127.70 85.9 0.47%
08.11.2016 1132.10 86.2 0.35%
15.11.2016 1136.70 86.6 0.46%
22.11.2016 1144.60 87.2 0.69%
29.11.2016 1147.70 87.4 0.23%
06.12.2016 1149.70 87.6 0.23%
13.12.2016 1147.80 87.4 -0.23%
20.12.2016 1146.50 87.3 -0.11%
27.12.2016 1145.60 87.3 0%
03.01.2017 1147.30 87.4 0.11%
10.01.2017 1144.70 87.2 -0.23%
17.01.2017 1140.10 86.8 -0.46%
24.01.2017 1145.00 87.2 0.46%
31.01.2017 1146.10 87.3 0.11%
07.02.2017 1156.50 88.1 0.92%
14.02.2017 1161.10 88.4 0.34%
21.02.2017 1161.00 88.4 0%
28.02.2017 1157.60 88.2 -0.23%
07.03.2017 1158.70 88.3 0.11%
14.03.2017 1156.40 88.1 -0.23%
21.03.2017 1163.90 88.7 0.68%
28.03.2017 1164.20 88.7 0%
04.04.2017 1153.00 87.8 -1.01%
11.04.2017 1146.00 87.3 -0.57%
18.04.2017 1148.40 87.5 0.23%
25.04.2017 1147.00 87.4 -0.11%
02.05.2017 1146.10 87.3 -0.11%
09.05.2017 1150.90 87.7 0.46%
16.05.2017 1160.70 88.4 0.8%
23.05.2017 1205.00 91.8 3.85%
30.05.2017 1213.80 92.5 0.76%
06.06.2017 1202.50 91.6 -0.97%
13.06.2017 1210.00 92.2 0.66%
20.06.2017 1204.90 91.8 -0.43%
27.06.2017 1208.00 92.0 0.22%
04.07.2017 1209.80 92.2 0.22%
11.07.2017 1208.90 92.1 -0.11%
18.07.2017 1211.00 92.2 0.11%
25.07.2017 1207.60 92.0 -0.22%
01.08.2017 1205.10 91.8 -0.22%
08.08.2017 1203.40 91.7 -0.11%
15.08.2017 1201.50 91.5 -0.22%
22.08.2017 1185.70 90.3 -1.31%
29.08.2017 1197.50 91.2 1%
05.09.2017 1199.30 91.4 0.22%
12.09.2017 1194.20 91.0 -0.44%
19.09.2017 1197.70 91.2 0.22%
26.09.2017 1202.40 91.6 0.44%
03.10.2017 1203.20 91.6 0%
10.10.2017 1202.40 91.6 0%
17.10.2017 1205.60 91.8 0.22%
24.10.2017 1204.10 91.7 -0.11%
31.10.2017 1211.10 92.3 0.65%
07.11.2017 1217.30 92.7 0.43%
14.11.2017 1225.50 93.3 0.65%
21.11.2017 1224.10 93.2 -0.11%
28.11.2017 1223.60 93.2 0%
05.12.2017 1220.30 93.0 -0.21%
12.12.2017 1216.60 92.7 -0.32%
19.12.2017 1219.00 92.9 0.22%
26.12.2017 1209.20 92.1 -0.86%
02.01.2018 1221.60 93.1 1.09%
09.01.2018 1217.50 92.7 -0.43%
16.01.2018 1225.10 93.3 0.65%
23.01.2018 1232.20 93.9 0.64%
30.01.2018 1233.50 94.0 0.11%
06.02.2018 1237.90 94.3 0.32%
13.02.2018 1244.00 94.8 0.53%
20.02.2018 1246.00 94.9 0.11%
27.02.2018 1246.70 95.0 0.11%
06.03.2018 1246.00 94.9 -0.11%
13.03.2018 1248.30 95.1 0.21%
20.03.2018 1247.80 95.0 -0.11%
27.03.2018 1252.50 95.4 0.42%
03.04.2018 1256.20 95.7 0.31%
10.04.2018 1258.20 95.8 0.1%
17.04.2018 1260.50 96.0 0.21%
24.04.2018 1262.50 96.2 0.21%
01.05.2018 1262.40 96.2 0%
08.05.2018 1265.50 96.4 0.21%
15.05.2018 1259.70 96.0 -0.41%
22.05.2018 1272.20 96.9 0.94%
29.05.2018 1273.20 97.0 0.1%
05.06.2018 1270.50 96.8 -0.21%
12.06.2018 1264.80 96.3 -0.52%
19.06.2018 1264.70 96.3 0%
26.06.2018 1267.60 96.6 0.31%
03.07.2018 1267.00 96.5 -0.1%
10.07.2018 1265.50 96.4 -0.1%
17.07.2018 1266.90 96.5 0.1%
24.07.2018 1273.00 97.0 0.52%
31.07.2018 1273.40 97.0 0%
07.08.2018 1281.80 97.6 0.62%
14.08.2018 1282.00 97.7 0.1%
21.08.2018 1280.30 97.5 -0.2%
28.08.2018 1284.00 97.8 0.31%
04.09.2018 1287.60 98.1 0.31%
11.09.2018 1284.90 97.9 -0.2%
18.09.2018 1291.60 98.4 0.51%
25.09.2018 1291.50 98.4 0%
02.10.2018 1302.30 99.2 0.81%
09.10.2018 1297.00 98.8 -0.4%
16.10.2018 1298.80 98.9 0.1%
23.10.2018 1302.40 99.2 0.3%
30.10.2018 1306.00 99.5 0.3%
06.11.2018 1313.50 100.1 0.6%
13.11.2018 1315.10 100.2 0.1%
20.11.2018 1307.20 99.6 -0.6%
27.11.2018 1315.30 100.2 0.6%
04.12.2018 1327.00 101.1 0.9%
11.12.2018 1335.10 101.7 0.59%
18.12.2018 1347.60 102.6 0.88%
25.12.2018 1342.10 102.2 -0.39%
01.01.2019 1331.90 101.5 -0.68%
08.01.2019 1358.20 103.5 1.97%
15.01.2019 1360.40 103.6 0.1%
22.01.2019 1361.00 103.7 0.1%
29.01.2019 1364.00 103.9 0.19%
05.02.2019 1362.40 103.8 -0.1%
12.02.2019 1350.40 102.9 -0.87%
19.02.2019 1369.40 104.3 1.36%
26.02.2019 1374.50 104.7 0.38%
05.03.2019 1369.70 104.3 -0.38%
12.03.2019 1370.50 104.4 0.1%
19.03.2019 1374.00 104.7 0.29%
26.03.2019 1366.10 104.1 -0.57%
02.04.2019 1362.40 103.8 -0.29%
09.04.2019 1360.90 103.7 -0.1%
16.04.2019 1355.10 103.2 -0.48%
23.04.2019 1358.00 103.4 0.19%
30.04.2019 1348.60 102.7 -0.68%
07.05.2019 1354.30 103.2 0.49%
14.05.2019 1350.40 102.9 -0.29%
21.05.2019 1355.50 103.3 0.39%
28.05.2019 1346.30 102.5 -0.77%
04.06.2019 1344.10 102.4 -0.1%
11.06.2019 1345.00 102.5 0.1%
18.06.2019 1342.10 102.2 -0.29%
25.06.2019 1338.40 101.9 -0.29%
02.07.2019 1340.80 102.1 0.2%
09.07.2019 1333.80 101.6 -0.49%
16.07.2019 1327.80 101.1 -0.49%
23.07.2019 1331.70 101.4 0.3%
30.07.2019 1327.20 101.1 -0.3%
06.08.2019 1335.60 101.7 0.59%
13.08.2019 1345.30 102.5 0.79%
20.08.2019 1345.20 102.5 0%
27.08.2019 1345.70 102.5 0%
03.09.2019 1337.80 101.9 -0.59%
10.09.2019 1343.90 102.4 0.49%
17.09.2019 1337.60 101.9 -0.49%
24.09.2019 1338.60 102.0 0.1%
01.10.2019 1345.80 102.5 0.49%
08.10.2019 1350.60 102.9 0.39%
15.10.2019 1358.70 103.5 0.58%
22.10.2019 1360.00 103.6 0.1%
29.10.2019 1366.90 104.1 0.48%
05.11.2019 1368.80 104.3 0.19%
12.11.2019 1371.00 104.4 0.1%
19.11.2019 1377.20 104.9 0.48%
26.11.2019 1372.50 104.5 -0.38%
03.12.2019 1371.50 104.5 0%
10.12.2019 1364.70 104.0 -0.48%
17.12.2019 1369.60 104.3 0.29%
24.12.2019 1374.30 104.7 0.38%
31.12.2019 1380.90 105.2 0.48%
07.01.2020 1387.70 105.7 0.48%
14.01.2020 1400.30 106.7 0.95%
21.01.2020 1412.90 107.6 0.84%
28.01.2020 1417.10 107.9 0.28%
04.02.2020 1417.10 107.9 0%
11.02.2020 1416.30 107.9 0%
18.02.2020 1419.80 108.1 0.19%
25.02.2020 1421.70 108.3 0.19%
03.03.2020 1417.70 108.0 -0.28%
10.03.2020 1412.40 107.6 -0.37%
17.03.2020 1427.40 108.7 1.02%
24.03.2020 1440.40 109.7 0.92%
31.03.2020 1450.70 110.5 0.73%
07.04.2020 1458.20 111.1 0.54%
14.04.2020 1456.60 111.0 -0.09%
21.04.2020 1449.60 110.4 -0.54%
28.04.2020 1444.10 110.0 -0.36%
05.05.2020 1450.00 110.4 0.36%
12.05.2020 1447.00 110.2 -0.18%
19.05.2020 1446.70 110.2 0%
26.05.2020 1447.30 110.2 0%
02.06.2020 1461.20 111.3 1%
09.06.2020 1465.50 111.6 0.27%
16.06.2020 1476.30 112.5 0.81%
23.06.2020 1472.50 112.2 -0.27%
30.06.2020 1473.10 112.2 0%
07.07.2020 1475.80 112.4 0.18%
14.07.2020 1475.50 112.4 0%
21.07.2020 1475.60 112.4 0%
28.07.2020 1468.40 111.8 -0.53%
04.08.2020 1473.50 112.2 0.36%
11.08.2020 1476.40 112.5 0.27%
18.08.2020 1475.20 112.4 -0.09%
25.08.2020 1473.00 112.2 -0.18%
01.09.2020 1473.90 112.3 0.09%
08.09.2020 1473.30 112.2 -0.09%
15.09.2020 1472.90 112.2 0%
22.09.2020 1471.40 112.1 -0.09%
29.09.2020 1478.90 112.6 0.45%
06.10.2020 1473.70 112.3 -0.27%
13.10.2020 1497.10 114.0 1.51%
20.10.2020 1497.90 114.1 0.09%
27.10.2020 1478.10 112.6 -1.31%
03.11.2020 1480.00 112.7 0.09%
10.11.2020 1483.40 113.0 0.27%
17.11.2020 1469.90 112.0 -0.88%
24.11.2020 1475.70 112.4 0.36%
01.12.2020 1485.20 113.1 0.62%
08.12.2020 1478.30 112.6 -0.44%
15.12.2020 1480.80 112.8 0.18%
22.12.2020 1490.80 113.6 0.71%
29.12.2020 1495.20 113.9 0.26%
05.01.2021 1507.50 114.8 0.79%
12.01.2021 1508.80 114.9 0.09%
19.01.2021 1514.40 115.4 0.44%
26.01.2021 1515.70 115.5 0.09%
02.02.2021 1518.50 115.7 0.17%
09.02.2021 1519.70 115.8 0.09%
16.02.2021 1525.60 116.2 0.35%
23.02.2021 1511.90 115.2 -0.86%
02.03.2021 1516.00 115.5 0.26%
09.03.2021 1508.30 114.9 -0.52%
16.03.2021 1513.90 115.3 0.35%
23.03.2021 1503.70 114.5 -0.69%
30.03.2021 1507.90 114.9 0.35%
06.04.2021 1511.30 115.1 0.17%
13.04.2021 1529.60 116.5 1.22%
20.04.2021 1527.80 116.4 -0.09%
27.04.2021 1527.40 116.3 -0.09%
04.05.2021 1538.60 117.2 0.77%
11.05.2021 1560.90 118.9 1.45%
18.05.2021 1579.60 120.3 1.18%
25.05.2021 1594.90 121.5 1%
01.06.2021 1613.80 122.9 1.15%
08.06.2021 1622.20 123.6 0.57%
15.06.2021 1620.80 123.5 -0.08%
22.06.2021 1619.40 123.4 -0.08%
29.06.2021 1623.50 123.7 0.24%
06.07.2021 1635.00 124.5 0.65%
13.07.2021 1643.40 125.2 0.56%
20.07.2021 1648.80 125.6 0.32%
27.07.2021 1640.50 125.0 -0.48%
03.08.2021 1649.70 125.7 0.56%
10.08.2021 1659.90 126.4 0.56%
17.08.2021 1666.30 126.9 0.4%
24.08.2021 1667.00 127.0 0.08%
31.08.2021 1659.40 126.4 -0.47%
07.09.2021 1669.30 127.2 0.63%
14.09.2021 1689.00 128.7 1.18%
21.09.2021 1693.20 129.0 0.23%
28.09.2021 1705.40 129.9 0.7%
05.10.2021 1709.50 130.2 0.23%
12.10.2021 1719.90 131.0 0.61%
19.10.2021 1736.00 132.2 0.92%
26.10.2021 1737.90 132.4 0.15%
02.11.2021 1738.90 132.5 0.08%
09.11.2021 1745.80 133.0 0.38%
16.11.2021 1740.40 132.6 -0.3%
23.11.2021 1753.10 133.5 0.68%
30.11.2021 1765.40 134.5 0.75%
07.12.2021 1777.00 135.4 0.67%
14.12.2021 1779.50 135.5 0.07%
21.12.2021 1791.00 136.4 0.66%
28.12.2021 1792.00 136.5 0.07%
04.01.2022 1782.20 135.8 -0.51%
11.01.2022 1816.90 138.4 1.91%
18.01.2022 1829.90 139.4 0.72%
25.01.2022 1843.30 140.4 0.72%
01.02.2022 1846.10 140.6 0.14%
08.02.2022 1859.60 141.6 0.71%
15.02.2022 1880.80 143.3 1.2%
22.02.2022 1881.20 143.3 0%
01.03.2022 1893.80 144.3 0.7%
08.03.2022 1924.30 146.6 1.59%
15.03.2022 1926.60 146.8 0.14%
22.03.2022 1930.40 147.0 0.14%
29.03.2022 1949.80 148.5 1.02%
05.04.2022 1951.70 148.7 0.13%
12.04.2022 1962.30 149.5 0.54%
19.04.2022 1985.70 151.3 1.2%
26.04.2022 2018.20 153.7 1.59%
03.05.2022 2035.70 155.1 0.91%
10.05.2022 2034.10 154.9 -0.13%
17.05.2022 2050.50 156.2 0.84%
24.05.2022 2050.70 156.2 0%
31.05.2022 2070.50 157.7 0.96%
07.06.2022 2086.60 158.9 0.76%
14.06.2022 2105.40 160.4 0.94%
21.06.2022 2102.20 160.1 -0.19%
28.06.2022 2108.40 160.6 0.31%
05.07.2022 2133.10 162.5 1.18%
12.07.2022 2151.00 163.8 0.8%
19.07.2022 2152.30 163.9 0.06%
26.07.2022 2172.10 165.5 0.98%
02.08.2022 2186.30 166.5 0.6%
09.08.2022 2207.50 168.1 0.96%
16.08.2022 2216.70 168.8 0.42%
23.08.2022 2226.70 169.6 0.47%
30.08.2022 2243.20 170.9 0.77%
06.09.2022 2255.60 171.8 0.53%
13.09.2022 2255.00 171.8 0%
20.09.2022 2258.40 172.0 0.12%
27.09.2022 2262.90 172.4 0.23%
04.10.2022 2262.90 172.4 0%
11.10.2022 2270.90 173.0 0.35%
18.10.2022 2278.80 173.6 0.35%
25.10.2022 2279.10 173.6 0%
01.11.2022 2290.40 174.5 0.52%
08.11.2022 2310.20 176.0 0.86%
15.11.2022 2313.70 176.2 0.11%
22.11.2022 2307.80 175.8 -0.23%
29.11.2022 2316.60 176.5 0.4%
06.12.2022 2314.50 176.3 -0.11%
13.12.2022 2313.70 176.2 -0.06%
20.12.2022 2335.20 177.9 0.96%
27.12.2022 2342.90 178.5 0.34%
03.01.2023 2357.80 179.6 0.62%
10.01.2023 2345.90 178.7 -0.5%
17.01.2023 2343.00 178.5 -0.11%
24.01.2023 2341.50 178.4 -0.06%
31.01.2023 2334.30 177.8 -0.34%
07.02.2023 2320.50 176.8 -0.56%
14.02.2023 2321.60 176.8 0%
21.02.2023 2330.60 177.5 0.4%
28.02.2023 2327.10 177.3 -0.11%
07.03.2023 2333.60 177.8 0.28%
14.03.2023 2314.70 176.3 -0.84%
21.03.2023 2308.60 175.8 -0.28%
28.03.2023 2296.00 174.9 -0.51%
04.04.2023 2305.80 175.6 0.4%
11.04.2023 2291.00 174.5 -0.63%
18.04.2023 2291.70 174.6 0.06%
25.04.2023 2286.10 174.1 -0.29%
02.05.2023 2283.80 174.0 -0.06%
09.05.2023 2276.20 173.4 -0.34%
16.05.2023 2261.60 172.3 -0.63%
23.05.2023 2259.70 172.1 -0.12%
30.05.2023 2251.10 171.5 -0.35%
06.06.2023 2253.60 171.7 0.12%
13.06.2023 2239.90 170.6 -0.64%
20.06.2023 2227.50 169.7 -0.53%
27.06.2023 2253.00 171.6 1.12%
04.07.2023 2258.00 172.0 0.23%
11.07.2023 2243.80 170.9 -0.64%
18.07.2023 2237.20 170.4 -0.29%
25.07.2023 2235.80 170.3 -0.06%
01.08.2023 2245.10 171.0 0.41%
08.08.2023 2243.80 170.9 -0.06%
15.08.2023 2249.40 171.3 0.23%
22.08.2023 2230.10 169.9 -0.82%
29.08.2023 2236.40 170.3 0.24%
05.09.2023 2258.80 172.1 1.06%
12.09.2023 2249.80 171.4 -0.41%
19.09.2023 2236.00 170.3 -0.64%
26.09.2023 2230.40 169.9 -0.23%
03.10.2023 2233.80 170.2 0.18%
10.10.2023 2244.90 171.0 0.47%
17.10.2023 2244.90 171.0 0%
24.10.2023 2249.10 171.3 0.18%
31.10.2023 2249.40 171.3 0%
07.11.2023 2257.00 171.9 0.35%
14.11.2023 2276.70 173.4 0.87%
21.11.2023 2281.20 173.8 0.23%
28.11.2023 2291.40 174.5 0.4%
05.12.2023 2296.20 174.9 0.23%
12.12.2023 2295.90 174.9 0%
19.12.2023 2301.60 175.3 0.23%
26.12.2023 2312.90 176.2 0.51%
02.01.2024 2319.70 176.7 0.28%
09.01.2024 2321.80 176.9 0.11%
16.01.2024 2335.00 177.9 0.57%
23.01.2024 2334.40 177.8 -0.06%
30.01.2024 2332.70 177.7 -0.06%
06.02.2024 2346.50 178.7 0.56%
13.02.2024 2334.40 177.8 -0.5%
20.02.2024 2343.50 178.5 0.39%
27.02.2024 2346.40 178.7 0.11%
05.03.2024 2351.70 179.1 0.22%
12.03.2024 2347.20 178.8 -0.17%
19.03.2024 2345.30 178.6 -0.11%
26.03.2024 2340.90 178.3 -0.17%
02.04.2024 2335.20 177.9 -0.22%
09.04.2024 2328.20 177.3 -0.34%
16.04.2024 2327.50 177.3 0%
23.04.2024 2324.90 177.1 -0.11%
30.04.2024 2329.30 177.4 0.17%
07.05.2024 2335.40 177.9 0.28%
14.05.2024 2330.70 177.5 -0.22%
21.05.2024 2317.60 176.5 -0.56%
28.05.2024 2321.70 176.8 0.17%
04.06.2024 2304.40 175.5 -0.74%
11.06.2024 2302.10 175.4 -0.06%
18.06.2024 2306.20 175.7 0.17%
25.06.2024 2301.60 175.3 -0.23%
02.07.2024 2301.60 175.3 0%
09.07.2024 2306.00 175.7 0.23%
16.07.2024 2304.70 175.6 -0.06%
23.07.2024 2300.70 175.2 -0.23%
30.07.2024 2293.70 174.7 -0.29%
06.08.2024 2294.20 174.8 0.06%
13.08.2024 2297.20 175.0 0.11%
20.08.2024 2299.50 175.2 0.11%
27.08.2024 2297.40 175.0 -0.11%
03.09.2024 2309.20 175.9 0.51%
10.09.2024 2303.00 175.4 -0.28%
17.09.2024 2310.10 176.0 0.34%
24.09.2024 2311.70 176.1 0.06%
01.10.2024 2306.10 175.7 -0.23%
08.10.2024 2297.60 175.0 -0.4%
15.10.2024 2300.10 175.2 0.11%
22.10.2024 2303.10 175.4 0.11%
29.10.2024 2307.20 175.7 0.17%
05.11.2024 2321.40 176.8 0.63%
12.11.2024 2326.60 177.2 0.23%
19.11.2024 2333.00 177.7 0.28%
26.11.2024 2339.40 178.2 0.28%
03.12.2024 2347.60 178.8 0.34%
10.12.2024 2344.60 178.6 -0.11%
17.12.2024 2346.70 178.8 0.11%

KV.EE indeksi kommentaarid

KV.EE: Hooajalised tegurid paisutavad elamispindade pakkumise turgu (0)

17.06.26

Eesti elamispindade müügipakkumiste keskmise hinna muutumist kajastav KV.EE Indeks on kasvanud 196,6 punktile. Elamispindade müügipakkumiste arvu liikumisi peegeldab KV.EE objektide arvu indeks on 75,3 punktil. Aastatagusest on KV.EE Indeks 8,7% kõrgemal ja KV.EE objektide arvu indeks on eelmise aasta kõrgest tasemest 5,5% allpool. Hinnaindeks püsib kõrgel kallite pakkumis...

KV.EE: Elamispindade turg töötab heal käigul, väljavaade positiivne (0)

20.05.26

Eesti elamispindade keskmist müügipakkumise hinda kajastav KV.EE Indeks on hüpanud 196,7 punktile. Aastatagusega võrreldes on hinnaindeks kerkinud 9,5% ja poole aastaga 4,5%. Müügipakkumiste arvu peegeldav KV.EE objektide arvu indeks on 74,2 punktil, mis on eelmise aastaga võrreldes 6,8% allpool ja poole aasta tagusest 3,1% kõrgemal. Kevad kasvatab elamispindade pakkumist ...

KV.EE: Elamispindade müügipakkumine on hooajalistel põhjustel hakanud suurenema (0)

15.04.26

Eesti elamispindade müügipakkumiste keskmise hinna liikumise dünaamikat peegeldav KV.EE Indeks on kerkinud 194,1 punktile, mis on 6,8% aastatagusest kõrgemal. Elamispindade müügipakkumiste arvu kajastav KV.EE objektide arvu indeks on 71,5 punktil ehk aastatagusest 6,8% allpool. KV.EE Indeksi kerkimise tagamaa on jätkuvalt Tallinna suur uute korterite pakkumine. Uued ehk ke...

Kõik KV.EE indeksi kommentaarid

Näidislaenumakse

Laenutähtaeg: 20 a
Sissemakse: 30%
Intress alates: 3,5%