Price statistics

We are improving the price statistics to keep up with what's happening on the real estate market. In this regard, the price statistics calculator is updated from time to time. If you want to use the original calculator, click here.
Condition:

A Tallinn

B Tartu

Date A Price (m2) Advertisements Actives B Price (m2) Advertisements Actives
07.2024 3 508 € / 2 771 € 6173 / 703 4925 2 629 € / 2 369 € 1393 / 176 1037
08.2024 3 498 € / 2 943 € 6173 / 737 4968 2 638 € / 2 567 € 1324 / 202 1031
09.2024 3 500 € / 2 802 € 6193 / 733 4970 2 626 € / 2 397 € 1257 / 174 991
10.2024 3 543 € / 2 814 € 6220 / 851 4884 2 583 € / 2 479 € 1277 / 189 975
11.2024 3 565 € / 2 802 € 5916 / 808 4767 2 633 € / 2 236 € 1181 / 133 965
12.2024 3 602 € / 2 877 € 5548 / 842 4581 2 654 € / 2 454 € 1121 / 149 933
01.2025 3 633 € / 2 844 € 5548 / 718 4421 2 675 € / 2 423 € 1127 / 154 883
02.2025 3 668 € / 2 826 € 5548 / 726 4471 2 696 € / 2 344 € 1057 / 121 876
03.2025 3 703 € / 2 802 € 6095 / 718 4622 2 745 € / 2 566 € 1166 / 148 915
04.2025 3 680 € / 2 899 € 6040 / 768 4794 2 807 € / 2 375 € 1233 / 166 946
05.2025 3 670 € / 2 769 € 6090 / 778 4857 2 801 € / 2 386 € 1255 / 148 1025
06.2025 3 700 € / 2 945 € 6016 / 760 4821 2 840 € / 2 388 € 1304 / 171 1056
07.2025 3 685 € / 2 785 € 5924 / 804 4766 2 855 € / 2 435 € 1366 / 190 1086
08.2025 3 742 € / 2 842 € 6016 / 705 4692 2 873 € / 2 329 € 1443 / 182 1082
09.2025 3 760 € / 2 895 € 5892 / 842 4671 2 965 € / 2 261 € 1357 / 187 1068
10.2025 3 806 € / 2 867 € 5852 / 785 4611 2 959 € / 2 424 € 1329 / 152 1041
11.2025 3 858 € / 2 860 € 5755 / 703 4543 2 958 € / 2 441 € 1220 / 120 1012
12.2025 3 884 € / 2 898 € 5332 / 708 4325 2 990 € / 2 199 € 1142 / 118 982
01.2026 3 906 € / 2 985 € 5211 / 628 4207 2 983 € / 2 422 € 1169 / 108 945
02.2026 3 900 € / 2 891 € 5087 / 664 4203 3 062 € / 2 318 € 1160 / 100 946
03.2026 3 889 € / 2 802 € 5378 / 779 4235 3 059 € / 2 242 € 1237 / 148 1002
04.2026 3 965 € / 2 911 € 5700 / 760 4472 3 087 € / 2 569 € 1291 / 163 1019
05.2026 3 977 € / 2 903 € 5825 / 171 4720 3 061 € / 2 379 € 1298 / 22 1046
06.2026 3 984 € / 2 903 € 5826 / 171 4711 3 107 € / 2 379 € 1377 / 22 1135

Example loan payment

Loan period: 20 y
Self-financing: 30%
Interest from: 3,5%